ul. Św. Marcina 2. 71-544 Szczecin-Niebuszewo
Przedsięwzięcie:
Projekt realizowany przez Lantech Sp. z o.o. w ramach inwestycji C1,1,1 KPO – Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam obejmuje budowę i uruchomienie sieci NGA(Sieć KPO4) na terenie miejscowości Dobra i Grzepnica gminie Dobra (powiat policki).
Nabór: KOD.05.02-IW.06-004/25
Beneficjent: Numer umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem KPO D.05.02-IW-0070/25-00
Operator Sieci Dostępowej: Lantech Sp. z o.o.
Data publikacji: 13.10.2025
Data obowiązywania oferty: 13.10.2025
| L.p. | Przepustowość [Mb/s] | Opłata [zł za miesiąc za 1 Abonenta OK] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobieranie | Wysyłanie | SFH | MFH | Ujednolicona | |
| 1. | 300 | 100 | 48,09 | 36,23 | 44,22 |
| 2. | 600 | 150 | 51,06 | 39,37 | 46,93 |
| 3. | 1000 | 200 | 56,04 | 46,53 | 51,41 |
| 4. | 5000 | Nie oferowana | |||
* OSD zapewnia dostęp BSA Ethernet dla SED, jeśli są one wskazane w dokumentacji konkursowej.
| L.p. | Przepustowość [Mb/s] | Opłata [zł za miesiąc za 1 Abonenta OK] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobieranie | Wysyłanie | SFH | MFH | Ujednolicona | |
| 1. | 300 | 100 | 46,55 | 33,52 | 42,70 |
| 2. | 600 | 150 | 49,17 | 36,12 | 45,11 |
| 3. | 1000 | 200 | 54,13 | 41,11 | 49,66 |
| 4. | 5000 | Nie oferowana | |||
* OSD opcjonalnie zapewnia dostęp na poziomie IP Niezarządzany w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych.
** OSD opcjonalnie zapewnia dostęp BSA IP Niezarządzany dla SED.
© Lantech Networks 2022 All Rights Reserved